
基本資料表 CONTACT INFORMATION
| 姓名 Name | 駱建利 / LO,CHIEN-LI |
| 辦公室電話 Tel | 07-6158000#3908 |
| 傳真 Fax | 07-6158000#3599 |
| camel@stu.edu.tw |
教師 Teacher
| 類別 Category | 專任 Full-time teacher |
| 職稱 Job Title | 副教授 Associate Professor |
| 研究專長 Areas of Expertise | 建築施工、古蹟歷史建築與聚落研究 |
| 學校名稱 | 系所 | 學位 | 起迄年月 |
|---|---|---|---|
| 國立成功大學 | 土木工程系 | 博士 | 2002-09-01 ~ 2009-07-30 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 |
|---|---|---|
| 110 | Displacement Analyses for a Natural Slope Considering Post-Peak Strength of Soils | GeoHazards |
| 110 | Groundwater-table-induced slope displacement analyses using different failure criteria | Transportation Geotechnics |
| 106 | Environmental Benefits of Renewable Building Materials: A Case Study in Taiwan | ENERGY AND BUILDINGS |
| 102 | SIMULATION OF SUBSURFACE FLOWS ASSOCIATED WITH RAINFALL-INDUCED SHALLOW SLOPE FAILURES | Journal of GeoEngineering |
| 102 | 建築結構體成本分析-學生宿舍與教學辦公大樓之差異性探討 | 樹德科技大學學報 |
| 101 | 建築工程模板施工實務探討 | 設計與產業學報 |
| 100 | 降雨引發淺層邊坡破壞機制 | 中華水土保持學報 |
| 100 | An integrated approach for validating unsaturated soil parameters in seepage analyses | Computers and Geotechnics |
| 100 | 機車停車棚建構太陽能發電系統之效益評估 | 空間設計學報 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 會議名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 校園景觀水池永續管理方案探討 | 第16屆跨域設計產學暨台灣數位媒體設計國際研討會 |
| 111 | 綠建築設計元素探討-以高雄煉油廠舊宿舍為例 | 第十五屆跨域設計產學國際研討會 |
| 111 | 人寵共生空間探討-以寵物公園為例 | 第十五屆跨域設計產學國際研討會 |
| 109 | 設計Design─智能椅設計與機能創新 | ICIDIC 2020 – 第13屆跨域設計產學國際研討會 |
| 108 | 循環經濟與建築規劃施工之關聯性 | 2019 第12屆跨域設計產學國際研討會 |
| 107 | 獎勵綠化對碳排效益分析-以高雄厝為例 | 2018第十一屆跨域設計產學國際研討會-智慧•設計•創新•環境 |
| 105 | 工程設計與自然生態保護探討 | 2016跨域設計技術知識與產學研討會 |
| 104 | 塑膠模板的環保效益探討 | 中國鑛冶工程學會104年年會 |
| 計劃名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 牡丹鄉石門村四重溪旁野溪治理工程 | 民國 107 ~ 107 |
| (105年4月豪雨)來義鄉屏110線10^K+700. 10^K+800等擇要路段上邊坡災害復建工程 | 民國 106 ~ 106 |
| 專任教師至業界服務案-「林公館別墅新建暨室內裝修工程」 | 民國 104 ~ 105 |
| 專任教師至業界服務案-「林公館別墅新建工程」 | 民國 104 ~ 104 |
| 年度 | 內容 |
|---|---|
| 102 | 系教學優良 |
| 100 | 系教學優良 |
| 頒獎學年度 | 內容 |
|---|---|
| 113 | 優良導師 |
| 112 | 優良導師 |
| 111 | 優良導師 |
| 110 | 學務優良 |
| 110 | 學務優良 |
| 109 | 學務優良 |
| 109 | 學務優良 |
| 108 | 優良導師 |
| 107 | 學務優良 |
| 107 | 學務優良 |
| 開始年度 | 結束年度 | 服務名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 112 | 專任教師112學年度負責高教深耕計畫工作-協助執行高校深耕計畫 |
| 110 | 110 | 協助執行 110學年度高教深耕計畫 |
| 109 | 109 | 109學年度專任教師辦理高教深耕計畫-109(1)A1學生社群、109(2)A1、A4學生社群、學習成效報告 |
| 證照類別 | 核發單位 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 甲 | 經濟部 | 土木工程技師 |
| 乙 | Adobe Systems Incorporated | AdobePhotoshop ACA 國際證照 |
| 不分類 | 經濟部 | 淨零碳規劃管理師 |
| 得獎年度 | 地點 | 得獎名稱 |
|---|---|---|
| 112 | 國家地震工程研究中心 | 2023抗震盃國際邀請賽 |
| 112 | 國家地震工程研究中心 | 2023抗震盃國際邀請賽 |
| 107 | 國家實驗研究院、國家地震工程研究中心、英國文化協會 | 2018抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 107 | 國家實驗研究院、國家地震工程研究中心、英國文化協會 | 2018抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 107 | 國家實驗研究院、國家地震工程研究中心、英國文化協會 | 2018抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 106 | 國家實驗研究院、英國文化協會 | 2017抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 106 | 國家實驗研究院、英國文化協會 | 2017抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 102 | 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心 | 2013抗震盃國際邀請賽 |
| 102 | 財團法人國家實驗研究院國家地震工程研究中心 | 2013抗震盃國際邀請賽 |
| 101 | 國家地震工程研究中心 | 2012抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 101 | 國家地震工程研究中心 | 2012抗震盃-地震工程模型製作國際競賽 |
| 年度 | 張數 | 證照名稱 |
|---|---|---|
| 108 | 1 | 中華民國技術士 - 建築物室內裝修工程管理 |
| 計畫名稱 | 計畫時間 |
|---|---|
| 增加建蔽率獎勵綠化對碳排效益分析-以高雄厝為例 | 107 |

